
מחט תת עורית חד פעמית
2) קוטר פנימי גדול יותר, זרימה גבוהה
3) חדות למקסם את נוחות המטופל
4) רכזת מקודד צבע לפי גודל לזיהוי ברור
5) רכזת מחט שקופה למחצה לבהירות של פלאשבק
1) נירוסטה באיכות גבוהה
2) קוטר פנימי גדול יותר, זרימה גבוהה
3) חדות למקסם את נוחות המטופל
4) רכזת מקודד צבע לפי גודל לזיהוי ברור
5) רכזת מחט שקופה למחצה לבהירות של פלאשבק
6) שלפוחית אישית, פוליבאג ואריזה בתפזורת, סטרילית ולא סטרילית זמינה
7) האם גודל המחט המותאם אישית לפי מפרטי הלקוחות
8) 15G ~ 31G, 1/6 "~ 2

רשימת ההשוואה של תקן מחט
מפרט | טווח קוטר חיצוני | קוטר פנימי | צבע | ||||
מינימום | המרבי | קיר רגיל | קיר דק | קיר דק במיוחד | |||
מינימום | מינימום | מינימום | |||||
0.3(30 גרם) | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | ------ | ![]() | צהוב |
0.33(29 גרם) | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | ------ | אדום | |
0.36(28 גרם) | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | ------ | כחול-ירוק | |
0.4(27 גרם) | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | ------ | אָפוֹר | |
0.45(26 גרם) | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | ------ | חום | |
0.5(25 גרם) | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | ------ | כתום | |
0.55 (24 גרם) | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | ------ | סגול | |
0.6(23 גרם) | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 | כחול כהה | |
0.7(22 גרם) | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 | שחור | |
0.8(21G) | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 | ירוק כהה | |
0.9(20 גרם) | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 | צהוב | |
1.1(19 גרם) | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 | וקרם | |
1.2(18 גרם) | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 | ורוד | |
1.4(17 גרם) | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 | אדום-סגול | |
1.6(16 גרם) | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 | לבן | |
1.8(15 גרם) | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 | כחול-אפור | |
תגיות פופולריות: מחט תת עורית חד פעמית, סין, יצרנים, לקנות, מחיר נמוך, במלאי, עשה בסין
שלח החקירה

